Estación de energía portátil de 300 W
Comprar y enviar a Cuba Estación de energía portátil de 300 W
| Marca | EnginStar |
| Potencia | 296 Watt-hours |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Usos Recomendados Para Producto | Acampada |
| Peso del artículo | 3,6 Kilogramos |
| Voltaje | 110 Voltios (CA) |
| Potencia de salida | 300 |
| Características especiales | Linterna, Luces indicadoras LED, Pantalla digital, Portátil, Protección contra sobrecargas |
Compra online y envia a Cuba Estación de energía portátil de 300 W 296 Wh. Esta estacion portatil de energia cuenta con salida de CA de onda sinusoidal pura de 110 V, siendo una excelente opcion para tus familiares en Cuba durante largos periodos de apagones.
Esta estacion de energia Portátil pero potente está certificada ETL, y el tamaño portátil de 9 x 5.5 x 7.5
Estación de energia para Cuba
pulgadas, pesa solo 6.5 libras, pero armada con capacidad de 296 Wh y salida de CA de 300 W. La estación de energía portátil EnginStar puede proporcionar suficiente energía para cargar tus teléfonos, laptop, cargadores portatil etc. Diseñado con 8 puertos de salida que puede cargar varios dispositivos al mismo tiempo, lo que la convierte en una batería de emergencia perfecta para Cuba.
Proteje tus equipos en Cuba con Onda Pura
ONDA sinusoidal pura de 110 V y multipuerto: construido con dos salidas de CA de onda sinusoidal pura de 110 V para asegurarse de que el generador solar (panel solar no incluido) funciona más silencioso, más eficiente y más estable, lo que puede proteger sus dispositivos sensibles de daños como computadora portátil. 2 salidas de CC reguladas (12 V/24 V)
Estación de energía portátil de 300 W (pico de 600 W)
ECOFLOW DELTA 2 Batería inteligente, 1024Wh LiFePO4
Estación de energía portátil Anker SOLIX C1000 Gen 2 (pico 3,000 W)
| Peso | 7.937 lbs |
|---|
Productos Relacionados
BLUETTI Elite – Estación de energía portátil de 200 V2
Batería de respaldo LFP de 2073.6 Wh con 4 salidas de CA de 2600 W (elevación de potencia de 3900 W), carga rápida del 0 al 80% en 50 minutos, generador solar
| Marca | BLUETTI |
| Potencia | 2600 vatios |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Solar/AC/coche/plomo-ácido/generador alimentado |
| Usos Recomendados Para Producto | Acampada, Copia de seguridad del hogar, Emergencia, Exteriores, Fuera de red, RV |
| Peso del artículo | 53.35 libras |
| Voltaje | 120 volts_of_alternating_current |
| Potencia de salida | 2600 vatios |
| Características especiales | 40% más compacto, Carga rápida TurboBoost, Más de 6000 ciclos, Potencia de elevación de 2600W AC y 3900W, ≤15ms UPS Backup40% más compacto, Carga rápida TurboBoost, Más de 6000 ciclos, Potencia de elevación de 2600W AC y 3900W, ≤15ms UPS Backup |
BLUETTI Elite 100 V2 Estación de Energía Portátil, Batería de Respaldo LiFePO4 de 1024Wh
| Marca | BLUETTI |
| Potencia | 1800 vatios |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Solar/AC/coche/plomo-ácido/generador alimentado |
| Usos Recomendados Para Producto | Camping, emergencia, respaldo del hogar, al aire libre, viaje por carretera |
| Peso del artículo | 25 libras |
| Voltaje | 120 voltios |
| Potencia de salida | 1800 |
| Características especiales | 45 minutos a 80% máximo, Batería LiFePO4 de 1024Wh con más de 4000 ciclos, Operación silenciosa, Potencia de sobretensión de 1800 W CA y 3600 W, ≤10ms UPS Backup45 minutos a 80% máximo, Batería LiFePO4 de 1024Wh con más de 4000 ciclos, Operación silenciosa, Potencia de sobretensión de 1800 W CA y 3600 W, ≤10ms UPS Backup |
ECOFLOW DELTA 2 Max Estación de Energía Portátil
| Potencia | 2048 watt-hours |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Usos Recomendados Para Producto | Copia de seguridad del hogar |
| Peso del artículo | 23 kilogramos |
| Voltaje | 120 voltios |
| Potencia de salida | 3400 vatios |
| Características especiales | Batería LFP de larga duración de 10 años, Capacidad ampliable. Hasta 6 kWh, Generador solar de 2400W LFP, Sin humos. Sin ruido. Sin mantenimiento., Tan silencioso como 30 dBBatería LFP de larga duración de 10 años, Capacidad ampliable. Hasta 6 kWh, Generador solar de 2400W LFP, Sin humos. Sin ruido. Sin mantenimiento., Tan silencioso como 30 dB |
ECOFLOW DELTA 3 Max Estación de energía portátil
batería LiFePO4 de 2048Wh, generador solar (panel solar opcional), salida X-Boost de 3400W, carga ultrarrápida del 0-80% en 1,13 horas
| Potencia | 3400 vatios |
| Tipo de combustible | Solar |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Usos Recomendados Para Producto | Acampada, Residencial |
| Potencia de salida | 2400 |
| Características especiales | Portátil |
Enviar a Cuba ECOFLOW DELTA 2 Batería inteligente, 1024Wh LiFePO4
| Marca | EF ECOFLOW |
| Capacidad | 1024 Modificador desconocido |
| Color | Negro |
| Características especiales | Alimentación de respaldo doméstica Plug and Play, Capacidad ampliable, Carga de CA 7 veces más rápida, O ve verde sin sacrificar la velocidad, Salida de CA enormeAlimentación de respaldo doméstica Plug and Play, Capacidad ampliable, Carga de CA 7 veces más rápida, O ve verde sin sacrificar la velocidad, Salida de CA enorme |
| Voltaje | 120 Voltio |
Estación de energía portátil Anker SOLIX C1000 Gen 2 (pico 3,000 W)
Estación de energía portátil de 300 W (pico de 600 W)
| Tipo de conector | USB Tipo A, USB Tipo C |
| Marca | DaranEner |
| Capacidad | 192 Vatios-hora |
| Color | Gris |
| Características especiales | Generador portátil de 300W, protección contra sobrecarga, central eléctrica portátil, generador/generador casero, batería LiFePO4Generador portátil de 300W, protección contra sobrecarga, central eléctrica portátil, generador/generador casero, batería LiFePO4 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.