BLUETTI Elite 100 V2 Estación de Energía Portátil, Batería de Respaldo LiFePO4 de 1024Wh
BLUETTI Elite para enviar a Cuba Estación de Energía Portátil
| Marca | BLUETTI |
| Potencia | 1800 vatios |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Solar/AC/coche/plomo-ácido/generador alimentado |
| Usos Recomendados Para Producto | Camping, emergencia, respaldo del hogar, al aire libre, viaje por carretera |
| Peso del artículo | 25 libras |
| Voltaje | 120 voltios |
| Potencia de salida | 1800 |
| Características especiales | 45 minutos a 80% máximo, Batería LiFePO4 de 1024Wh con más de 4000 ciclos, Operación silenciosa, Potencia de sobretensión de 1800 W CA y 3600 W, ≤10ms UPS Backup45 minutos a 80% máximo, Batería LiFePO4 de 1024Wh con más de 4000 ciclos, Operación silenciosa, Potencia de sobretensión de 1800 W CA y 3600 W, ≤10ms UPS Backup |
Esta BLUETTI Elite es un respaldo de emergencia confiable para Cuba.
La Elite 100 V2 cambia instantáneamente durante un corte de energía, protegiendo los equipos del hogar.
También funciona en silencio a un nivel de 30 dB, como en una biblioteca.
Carga varios dispositivos en Cuba
Con una capacidad de 1024Wh, la estación de energía portátil Elite 100 V2 ofrece una salida de CA de 1800W (potencia de elevación de 2700W) y 11 puertos.
La Elite 100 V2 pesa 25 libras y es compacto con 17 litros. Fácil manipulación con una mano por la asa oculta te permite trasnportarla a cualquier lugar de la casa donde la necesites.
Carga completa rápida de 70 minutos necesaria en Cuba.
Recarga la estación de energía en solo 70 minutos a través de carga solar de 1000 W o 1200 W TurboBoost CA.
ECOFLOW DELTA 2 Batería inteligente, 1024Wh LiFePO4
Estación de energía portátil de 300 W
Estación de energía portátil de 300 W (pico de 600 W)
| Peso | 25 lbs |
|---|
Productos Relacionados
BLUETTI Elite – Estación de energía portátil de 200 V2
Batería de respaldo LFP de 2073.6 Wh con 4 salidas de CA de 2600 W (elevación de potencia de 3900 W), carga rápida del 0 al 80% en 50 minutos, generador solar
| Marca | BLUETTI |
| Potencia | 2600 vatios |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Solar/AC/coche/plomo-ácido/generador alimentado |
| Usos Recomendados Para Producto | Acampada, Copia de seguridad del hogar, Emergencia, Exteriores, Fuera de red, RV |
| Peso del artículo | 53.35 libras |
| Voltaje | 120 volts_of_alternating_current |
| Potencia de salida | 2600 vatios |
| Características especiales | 40% más compacto, Carga rápida TurboBoost, Más de 6000 ciclos, Potencia de elevación de 2600W AC y 3900W, ≤15ms UPS Backup40% más compacto, Carga rápida TurboBoost, Más de 6000 ciclos, Potencia de elevación de 2600W AC y 3900W, ≤15ms UPS Backup |
ECOFLOW DELTA 2 Max Estación de Energía Portátil
| Potencia | 2048 watt-hours |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Usos Recomendados Para Producto | Copia de seguridad del hogar |
| Peso del artículo | 23 kilogramos |
| Voltaje | 120 voltios |
| Potencia de salida | 3400 vatios |
| Características especiales | Batería LFP de larga duración de 10 años, Capacidad ampliable. Hasta 6 kWh, Generador solar de 2400W LFP, Sin humos. Sin ruido. Sin mantenimiento., Tan silencioso como 30 dBBatería LFP de larga duración de 10 años, Capacidad ampliable. Hasta 6 kWh, Generador solar de 2400W LFP, Sin humos. Sin ruido. Sin mantenimiento., Tan silencioso como 30 dB |
ECOFLOW DELTA 3 Max Estación de energía portátil
batería LiFePO4 de 2048Wh, generador solar (panel solar opcional), salida X-Boost de 3400W, carga ultrarrápida del 0-80% en 1,13 horas
| Potencia | 3400 vatios |
| Tipo de combustible | Solar |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Usos Recomendados Para Producto | Acampada, Residencial |
| Potencia de salida | 2400 |
| Características especiales | Portátil |
Enviar a Cuba ECOFLOW DELTA 2 Batería inteligente, 1024Wh LiFePO4
| Marca | EF ECOFLOW |
| Capacidad | 1024 Modificador desconocido |
| Color | Negro |
| Características especiales | Alimentación de respaldo doméstica Plug and Play, Capacidad ampliable, Carga de CA 7 veces más rápida, O ve verde sin sacrificar la velocidad, Salida de CA enormeAlimentación de respaldo doméstica Plug and Play, Capacidad ampliable, Carga de CA 7 veces más rápida, O ve verde sin sacrificar la velocidad, Salida de CA enorme |
| Voltaje | 120 Voltio |
Estación de energía portátil Anker SOLIX C1000 Gen 2 (pico 3,000 W)
Estación de energía portátil de 300 W
| Marca | EnginStar |
| Potencia | 296 Watt-hours |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Usos Recomendados Para Producto | Acampada |
| Peso del artículo | 3,6 Kilogramos |
| Voltaje | 110 Voltios (CA) |
| Potencia de salida | 300 |
| Características especiales | Linterna, Luces indicadoras LED, Pantalla digital, Portátil, Protección contra sobrecargas |
Estación de energía portátil de 300 W (pico de 600 W)
| Tipo de conector | USB Tipo A, USB Tipo C |
| Marca | DaranEner |
| Capacidad | 192 Vatios-hora |
| Color | Gris |
| Características especiales | Generador portátil de 300W, protección contra sobrecarga, central eléctrica portátil, generador/generador casero, batería LiFePO4Generador portátil de 300W, protección contra sobrecarga, central eléctrica portátil, generador/generador casero, batería LiFePO4 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.